CODIGO 32
Regiones de escala mundial
Los temblores mas recientes se produjeron en la costa Norte de República Dominicana y la costa Sur de Cuba y la Florida, de 4.0 y 4.2
(de magnitud > 4.0, para una distribución uniforme)
FECHA - HORA (UTC)
día-mes-año hora:min:seg
| LAT
grados
| LON
grados
| MAG
explicado abajo
| PROF
km
| LOCALIDAD
haga clic para ver mapa
|
---|---|---|---|---|---|
20-MAY-2020 03:30:38 | 11.44 | -86.81 | 4.9 | 28 | CERCA DE COSTA DE NICARAGUA |
20-MAY-2020 03:22:12 | 19.78 | -71.25 | 4.2 | 10 | REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN |
20-MAY-2020 03:13:49 | 38.14 | -118.07 | 4.0 | 7 | CALIFORNIA-NEVADA FRONTERA REGIÓN |
20-MAY-2020 02:12:17 | 34.30 | 25.87 | 4.8 | 7 | CRETA, GRECIA |
20-MAY-2020 01:06:19 | 34.18 | 25.51 | 4.1 | 6 | CRETA, GRECIA |
20-MAY-2020 00:59:04 | 13.28 | -90.91 | 4.4 | 43 | CERCA DE COSTA DE GUATEMALA |
19-MAY-2020 23:23:24 | 34.12 | 25.52 | 4.1 | 10 | CRETA, GRECIA |
19-MAY-2020 22:12:45 | 38.18 | -117.85 | 4.4 | 8 | NEVADA |
19-MAY-2020 21:09:42 | 34.17 | 25.51 | 4.2 | 10 | CRETA, GRECIA |
19-MAY-2020 19:38:12 | 5.48 | 124.99 | 4.8 | 54 | MINDANAO, FILIPINAS |
19-MAY-2020 19:09:14 | 34.34 | 25.60 | 4.8 | 10 | CRETA, GRECIA |
19-MAY-2020 17:55:25 | 34.12 | 25.55 | 4.6 | 13 | CRETA, GRECIA |
19-MAY-2020 17:53:07 | 21.22 | 121.21 | 4.6 | 25 | REGIóN DE TAIWáN |
19-MAY-2020 15:58:31 | 40.45 | -124.56 | 4.2 | 24 | CERCA LA COSTA NORTE DE CALIF. |
19-MAY-2020 15:44:22 | 34.10 | 25.56 | 4.1 | 10 | CRETA, GRECIA |
19-MAY-2020 14:58:29 | 34.14 | 25.51 | 4.4 | 10 | CRETA, GRECIA |
19-MAY-2020 14:35:56 | 34.15 | 25.54 | 4.2 | 10 | CRETA, GRECIA |
19-MAY-2020 11:13:58 | 13.01 | 143.57 | 4.7 | 138 | AL SUR DE LAS ISLAS MARIANA |
19-MAY-2020 10:58:43 | 38.18 | -117.79 | 4.0 | 8 | NEVADA |
19-MAY-2020 10:00:19 | -7.83 | 107.98 | 4.9 | 66 | JAVA, INDONESIA |
19-MAY-2020 09:45:47 | 27.85 | 129.55 | 4.9 | 33 | ISLAS RYUKYU, JAPÓN |
19-MAY-2020 09:24:45 | 34.10 | 25.72 | 4.9 | 10 | CRETA, GRECIA |
19-MAY-2020 09:08:33 | 38.18 | -117.80 | 4.1 | 10 | NEVADA |
19-MAY-2020 08:42:59 | 34.16 | 25.60 | 4.4 | 10 | CRETA, GRECIA |
19-MAY-2020 08:39:01 | -20.90 | -178.42 | 4.5 | 594 | ISLAS FIJI REGIÓN |
19-MAY-2020 08:03:22 | 35.31 | 27.84 | 4.2 | 10 | DODECANESO ISLAS, GRECIA |
19-MAY-2020 07:55:10 | 36.24 | 137.73 | 4.6 | 10 | ORIENTAL HONSHU, JAPóN |
19-MAY-2020 07:19:00 | 5.89 | -77.46 | 5.0 | 10 | CERCA LA COSTA OESTE DE COLOMBIA |
19-MAY-2020 07:10:10 | 40.86 | -127.33 | 4.4 | 10 | FRENTE A LA COSTA DEL NORTE DE CALIFORNIA |
19-MAY-2020 04:23:49 | 34.22 | 25.53 | 4.3 | 10 | CRETA, GRECIA |
19-MAY-2020 04:15:43 | 34.31 | 25.49 | 4.3 | 10 | CRETA, GRECIA |
19-MAY-2020 04:12:59 | 36.28 | 137.67 | 5.2 | 10 | ORIENTAL HONSHU, JAPóN |
19-MAY-2020 03:17:13 | 37.65 | 141.30 | 5.1 | 45 | CERCA LA COSTA E. DE HONSHU, JAPóN |
19-MAY-2020 02:48:48 | 34.06 | 25.52 | 4.2 | 10 | CRETA, GRECIA |
19-MAY-2020 02:44:17 | 34.20 | 25.58 | 4.4 | 10 | CRETA, GRECIA |
19-MAY-2020 00:35:20 | 34.19 | 25.63 | 4.1 | 10 | CRETA, GRECIA |
19-MAY-2020 00:02:41 | 34.18 | 25.57 | 4.6 | 10 | CRETA, GRECIA |
18-MAY-2020 23:39:35 | 34.10 | 25.57 | 4.3 | 10 | CRETA, GRECIA |
18-MAY-2020 23:22:35 | 34.22 | 25.52 | 5.8 | 10 | CRETA, GRECIA |
18-MAY-2020 20:35:57 | 27.52 | 103.33 | 4.5 | 10 | YUNNAN, CHINA |
18-MAY-2020 18:36:30 | -24.52 | -68.65 | 4.9 | 102 | CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN |
18-MAY-2020 17:01:20 | 36.25 | 137.64 | 4.5 | 5 | ORIENTAL HONSHU, JAPóN |
18-MAY-2020 16:50:18 | 1.56 | 126.59 | 4.8 | 48 | NORTE DE MAR DE LAS MOLUCAS |
18-MAY-2020 14:11:09 | 34.18 | 25.62 | 4.4 | 10 | CRETA, GRECIA |
18-MAY-2020 13:48:03 | 27.30 | 103.28 | 5.2 | 10 | YUNNAN, CHINA |
18-MAY-2020 12:40:26 | 58.96 | -154.29 | 4.0 | 119 | ALASKA PENINSULA |
18-MAY-2020 12:10:16 | 34.26 | 25.51 | 4.1 | 10 | CRETA, GRECIA |
18-MAY-2020 12:04:34 | 17.57 | 145.53 | 4.5 | 484 | ISLAS MARIANA |
18-MAY-2020 11:48:07 | 34.15 | 25.52 | 5.1 | 10 | CRETA, GRECIA |
18-MAY-2020 11:31:55 | -19.45 | -68.14 | 4.4 | 220 | CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN |
18-MAY-2020 11:15:39 | -19.95 | -70.06 | 4.8 | 49 | CERCA LA COSTA DEL NORTE DE CHILE |
18-MAY-2020 09:14:29 | -23.88 | -69.17 | 4.4 | 78 | EN EL NORTE DE CHILE |
18-MAY-2020 08:26:07 | 34.46 | 68.97 | 4.3 | 10 | EL SURESTE DE AFGANISTáN |
18-MAY-2020 08:00:17 | -30.04 | -176.46 | 4.9 | 10 | REGIÓN DE LAS ISLAS KERMADAC |
18-MAY-2020 07:18:07 | 19.71 | -76.38 | 4.3 | 10 | CUBA REGIÓN |
18-MAY-2020 07:03:05 | 40.41 | -124.60 | 4.99 | 14 | CERCA LA COSTA NORTE DE CALIF. |
18-MAY-2020 07:02:34 | 40.83 | -127.23 | 5.5 | 10 | FRENTE A LA COSTA DEL NORTE DE CALIFORNIA |
18-MAY-2020 06:56:01 | 40.78 | -127.28 | 4.7 | 10 | FRENTE A LA COSTA DEL NORTE DE CALIFORNIA |
18-MAY-2020 06:37:29 | 51.48 | -173.51 | 4.5 | 22 | ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS |
18-MAY-2020 05:18:20 | 56.28 | -159.03 | 4.5 | 7 | ALASKA PENINSULA |
18-MAY-2020 04:30:29 | 34.14 | 25.55 | 4.4 | 10 | CRETA, GRECIA |
18-MAY-2020 04:29:13 | -24.05 | -67.02 | 4.5 | 168 | CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN |
18-MAY-2020 04:27:00 | 34.19 | 25.58 | 4.5 | 10 | CRETA, GRECIA |
18-MAY-2020 04:18:18 | 34.17 | 25.61 | 5.3 | 10 | CRETA, GRECIA |
18-MAY-2020 04:01:18 | 4.66 | 127.68 | 4.5 | 86 | TALAUD ISLAS, INDONESIA |
18-MAY-2020 03:00:37 | 38.20 | 141.81 | 5.1 | 44 | CERCA LA COSTA E. DE HONSHU, JAPóN |
18-MAY-2020 02:19:08 | 38.16 | -118.10 | 4.3 | 8 | CALIFORNIA-NEVADA FRONTERA REGIÓN |
18-MAY-2020 02:01:10 | 7.71 | -82.91 | 4.6 | 11 | SUR DE PANAMÁ |
18-MAY-2020 01:11:57 | 67.86 | 20.30 | 4.9 | 10 | SUECIA |
17-MAY-2020 21:47:44 | 38.14 | -118.05 | 4.3 | 5 | CALIFORNIA-NEVADA FRONTERA REGIÓN |
17-MAY-2020 21:17:02 | 38.17 | -117.80 | 4.1 | 10 | NEVADA |
17-MAY-2020 20:47:13 | 19.68 | -76.38 | 4.6 | 10 | CUBA REGIÓN |
17-MAY-2020 19:27:12 | -4.47 | -77.11 | 4.6 | 46 | NORTE DE PERÚ |
17-MAY-2020 19:26:39 | 52.35 | 159.44 | 4.5 | 67 | AL ESTE DE KAMCHATKA |
17-MAY-2020 19:09:35 | 51.62 | -175.23 | 4.0 | 36 | ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS |
17-MAY-2020 19:07:44 | -25.45 | 179.90 | 5.4 | 486 | AL SUR DE LAS ISLAS FIJI |
17-MAY-2020 14:28:43 | 13.08 | -91.00 | 4.3 | 10 | CERCA DE COSTA DE GUATEMALA |
17-MAY-2020 13:49:44 | -18.66 | -174.83 | 5.0 | 127 | ISLAS TONGA |
17-MAY-2020 11:53:53 | 38.15 | -117.96 | 4.5 | 10 | NEVADA |
17-MAY-2020 11:38:26 | 33.66 | 134.70 | 4.5 | 26 | SHIKOKU, JAPÓN |
17-MAY-2020 05:26:30 | 52.16 | -169.45 | 4.8 | 10 | ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS |
17-MAY-2020 05:22:08 | 29.95 | 95.02 | 4.6 | 10 | ORIENTAL XIZANG-INDIA FRONTERA REG. |
17-MAY-2020 04:32:15 | 20.46 | 96.06 | 4.7 | 10 | MYANMAR |
17-MAY-2020 04:18:47 | 57.22 | -155.04 | 4.1 | 5 | ALASKA PENINSULA |
17-MAY-2020 00:50:56 | 12.42 | 144.18 | 4.5 | 29 | AL SUR DE LAS ISLAS MARIANA |
16-MAY-2020 23:27:14 | 38.14 | -118.03 | 4.1 | 5 | CALIFORNIA-NEVADA FRONTERA REGIÓN |
16-MAY-2020 23:23:01 | 38.81 | 20.50 | 4.3 | 25 | GRECIA |
16-MAY-2020 19:36:30 | 6.69 | -72.93 | 4.4 | 164 | NORTE DE COLOMBIA |
16-MAY-2020 19:23:33 | 52.21 | -169.56 | 4.5 | 10 | ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS |
16-MAY-2020 19:22:31 | 52.02 | -169.41 | 4.4 | 10 | ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS |
16-MAY-2020 16:06:50 | 51.87 | -169.27 | 4.4 | 35 | ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS |
16-MAY-2020 13:37:52 | 53.83 | -119.58 | 5.9 | 9 | ALBERTA, CANADÁ |
16-MAY-2020 13:11:16 | -17.50 | -173.86 | 5.3 | 138 | ISLAS TONGA |
16-MAY-2020 11:50:54 | 38.21 | -117.73 | 4.4 | 17 | NEVADA |
16-MAY-2020 10:28:51 | 38.66 | -118.46 | 4.3 | 16 | CALIFORNIA-NEVADA FRONTERA REGIÓN |
16-MAY-2020 10:06:07 | 52.06 | -169.42 | 4.4 | 10 | ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS |
16-MAY-2020 08:29:44 | 37.85 | 20.91 | 4.4 | 10 | JÓNICO |
16-MAY-2020 07:20:47 | 13.78 | 145.36 | 4.4 | 105 | ISLAS MARIANA |
16-MAY-2020 05:55:41 | -17.71 | -69.74 | 4.3 | 150 | PERÚ-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN |
16-MAY-2020 05:14:03 | 34.06 | 25.73 | 4.1 | 10 | CRETA, GRECIA MAS DETALLES http://www.iris.washington.edu/latin_am/evlist.phtml?region=mundo |
0 Comentarios
Los comentarios de los lectores no deben ser ofensivos a personas e instituciones, de lo contrario nos revervamos el derecho de eliminar su publicación o no